Preço conferido há 6 horashoje às 11h46 · próxima amanhã de manhã
Comparativo
Galaxy A36 5G vale a pena? Comparamos com 4 celulares da mesma faixa
O A36 está a R$ 1.435,00, com 49% de desconto. Colocamos a ficha dele lado a lado com o Moto G17 — que também está aqui na página — e com os três intermediários que mais aparecem quando alguém procura celular nessa faixa. As especificações vêm dos fabricantes e da GSMArena; os preços, só dos dois que nosso robô confere todo dia.
Escrito em 08/09/2026 · preços conferidos em 11/09/2026

Samsung Galaxy A36 5G 128GB
R$ 1.435,00🔥 49% OFF
R$ 2.815,19
A tabela
Arraste a tabela para o lado para ver todos os modelos.
| O que compara | Galaxy A36 5Gestá na vitrine | Moto G17está na vitrine | Redmi Note 14 5G | Poco X7 | Moto G86 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço conferidoSó publicamos preço que nosso robô confere todo dia. Dos concorrentes não acompanhamos o valor, então não inventamos um. | R$ 1.435,00em 11/09/2026 | R$ 887,78em 11/09/2026 | não acompanhamos | não acompanhamos | não acompanhamos |
| Atualizações do AndroidÉ a linha que decide quantos anos o aparelho continua servindo. A Samsung promete seis versões do Android no A36 — o dobro do segundo colocado. Para o G17, a Motorola confirmou só correções de segurança, sem nenhuma versão nova do Android. | Até 6 versões melhor | Nenhuma prometida | 2 versões | 4 versões | 2 versões |
| TelaAMOLED e pOLED mostram preto de verdade e gastam menos bateria que LCD. O G17 é o único LCD da lista e o único a 60 Hz: a rolagem aparece visivelmente menos fluida do que nos outros quatro. | 6,7 pol. Super AMOLED, 120 Hz, 1.900 nits | 6,7 pol. LCD, 60 Hz, 1.050 nits | 6,67 pol. AMOLED, 120 Hz | 6,67 pol. AMOLED, 120 Hz, 3.000 nits | 6,67 pol. pOLED, 120 Hz, 4.500 nits melhor |
| ProcessadorO A36 e os dois Dimensity 7300 jogam na mesma faixa, com vantagem de fôlego para o Poco X7. O Helio G81 do G17 é de uma geração bem anterior: dá conta de mensagem, vídeo e redes sociais, não de jogo pesado. | Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) | MediaTek Helio G81 Extreme | Dimensity 7025 Ultra | Dimensity 7300 Ultra (4 nm) melhor | Dimensity 7300 (4 nm) |
| MemóriaAqui a oferta do A36 perde: é a versão de 6 GB e 128 GB, e a linha A36 não tem entrada de cartão de memória. Quem guarda muita foto e vídeo aperta o armazenamento antes do que imagina — e só o G17 aceita cartão. | 6 GB · 128 GB, sem microSD | 4 GB (+8 turbo) · 128 GB, microSD até 1 TB | 8 GB · 256 GB melhor | 8 GB · 256 GB melhor | 8 GB · 256 GB melhor |
| Bateria e carregamentoA capacidade é praticamente igual nos cinco; o que muda é a pressa. O A36 vai de zero a cheio em cerca de 68 minutos. O G17, com 20 W, leva perto de uma hora e meia. | 5.000 mAh · 45 W melhor | 5.200 mAh · 20 W | 5.110 mAh · 45 W melhor | 5.110 mAh · 45 W melhor | 5.200 mAh · 30 W |
| Câmera principalEstabilização óptica é o que salva foto à noite e vídeo gravado andando — conta mais no dia a dia do que a contagem de megapixels. O A36 tem; o G17 não. | 50 MP com estabilização óptica | 50 MP Sony LYTIA 600, sem estabilização óptica | 108 MP com estabilização óptica melhor | 50 MP | 50 MP com estabilização óptica |
| Resistência a águaIP67 e IP68 aguentam cair na pia. IP64 aguenta chuva, e só. É a diferença entre um susto e uma troca de aparelho. | IP67 — imersão até 1 m | IP64 — respingos | IP64 — respingos | IP68 — imersão até 1,5 m | IP68/IP69 e padrão militar MIL-STD-810H melhor |
| RedeO G17 é o único sem 5G da lista. Se onde você mora ainda não tem cobertura, isso não muda nada hoje — mas muda daqui a alguns anos, e celular a gente troca devagar. | 5G melhor | Só 4G | 5G melhor | 5G melhor | 5G melhor |
Por que vale a pena
- Seis versões do Android é o dobro do segundo colocado da tabela. É o que decide se o aparelho ainda vale em 2031.
- Super AMOLED de 120 Hz com 1.900 nits: enxerga no sol, ao contrário do LCD do G17.
- IP67 e 45 W resolvem os dois aborrecimentos mais comuns: molhar o celular e ficar esperando carregar.
- 49% de desconto de verdade — R$ 1.435,00 contra R$ 2.815,19 de tabela, conferido em 11/09/2026.
Onde ele perde
- É a versão de 6 GB e 128 GB, e a linha A36 não aceita cartão de memória.
- Em desempenho bruto, o Poco X7 e o Moto G86 entregam mais por perto do mesmo dinheiro.
- Quem fotografa muito à noite encontra no Redmi Note 14 5G uma câmera principal mais capaz.
O veredito
Se o seu critério é durar, o A36 é a escolha da tabela: seis anos de atualização, IP67 e carga rápida cobrem justamente o que faz um celular ser trocado antes da hora. Se o seu critério é desempenho por real, o Poco X7 e o Moto G86 batem o A36 no papel — mas nenhum dos dois estava com 49% de desconto quando conferimos. E se o orçamento manda, o Moto G17 aqui do lado faz o básico por quase metade do preço, desde que você aceite tela de 60 Hz, nada de 5G e nenhuma versão nova de Android prometida.
Ainda comparando a faixa inteira?
De onde tiramos a ficha técnica
- Samsung Galaxy A36 5G — especificações (GSMArena)
- Moto G17 128 GB — página oficial da Motorola Brasil
- Moto G17 pode não receber atualização de Android (Notebookcheck)
- Redmi Note 14 5G: duas versões do Android e quatro anos de segurança (GSMArena)
- Poco X7 — ficha técnica (Tecnoblog)
- Moto G86 — ficha técnica (Tecnoblog)
Ainda está decidindo?
- Melhor celular até R$ 1.500: qual comprar em 2026 Qual comprar, por perfil de uso
- Quanta memória seu celular precisa ter Antes de escolher o aparelho, decida a configuração
- Tela de celular Antes de escolher o aparelho, decida a configuração
- Por quantos anos o celular continua servindo Antes de escolher o aparelho, decida a configuração